Kredity
Svoji práci Jára účtuje v kreditech, které si můžete podle svého uvážení dobíjet na svůj účet.
| Kredity zdarma při založení účtu | 1000 |
| Cena za 100 kreditů | 10 Kč |
Úkony
Jára účtuje každý úkon zvlášť, žádné fixní poplatky, žádné pravidelné platby.
| Soubory, stahování, upload | ||
|---|---|---|
| Přístup k souboru | 0.1 kreditů / 1 mega-byte | |
| Přijetí emailu | 15 kreditů / úkon | |
| Kontrola nových souborů na FTP | 1 kreditů / úkon | |
| Nahrání souboru na FTP | 15 kreditů / úkon | |
| Spuštění crawleru | Stanovuje se individuálně | |
| Řazení produktů | ||
| Analýza dat a trénování modelu | 150,0 kreditů / 1000 produktů (počítá se každá varianta) | |
| Analýza dat a trénování modelu (Se zapnutým řazením podle parametrů) | 172,5 kreditů / 1000 produktů (počítá se každá varianta) | |
| Výpočet pořadí produktů | 5,0 kreditů / 1000 produktů (počítá se každá varianta) | |
| Výpočet pořadí produktů (Se zapnutým řazením podle parametrů) | 5,8 kreditů / 1000 produktů (počítá se každá varianta) | |
| Export dat do Shoptetu | 1,0 kreditů / 1000 produktů | |
| Export dat do Upgates | 2,0 kreditů / 1000 produktů | |
| Viditelnost kategorií | ||
| Výpočet viditelnosti kategorií | 2,3 kreditů / 1000 produktů | |
| Odeslání emailu | 9 kreditů / úkon | |
| Párování kategorií | ||
| Párování kategorií | 95 kreditů / jedno přiřazení kategorie | |
| Párování kategorií (přes API) | 39 kreditů / jedno přiřazení kategorie | |
| AI Copywriter | ||
| Vygenerování textu | 40.2 kreditů / normostrana (1800 znaků) | |
| Export generovaného textu | 5 kreditů / úkon | |
| Překladač dokumentů | ||
| Překlad dokumentu | 83 kreditů / normostrana (1800 znaků) | |
| Hlídač slev | ||
| Aktualizace historie cen (Provádí se denně) | 1,0 kreditů / 1000 produktů (počítá se každá varianta) | |
| Kontrola cen (Provádí se denně) | 3,9 kreditů / 1000 produktů (počítá se každá varianta) | |
| Export dat do Shoptetu | 5,0 kreditů / 1000 produktů (počítá se každá varianta) | |
| Export dat do Upgates | 5,0 kreditů / 1000 produktů (počítá se každá varianta) | |
| Odeslání emailu | 7 kreditů / úkon | |
| Export historie cen | 19,0 kreditů / 1000 produktů (počítá se každá varianta) | |
| Export stavu skladu | ||
| Export stavu skladu | 195,0 kreditů / 1000 produktů (počítá se každá varianta) | |
| Plánované změny | ||
| Plánované úpravy produktů (Shoptet) | 4 kreditů / produkt | |
| Plánované úpravy produktů (Upgates) | 4,5 kreditů / produkt | |
| Automatické doplňování parametrů | ||
| Doplnění hodnot parametrů | 65 kreditů / produkt | |
| Doplnění hodnot parametrů (Zpracování obrázku) | 9 kreditů / obrázek | |
| Export dat do Shoptetu | 1 kreditů / produkt | |
| Navolávač | ||
| Voicebot – volání | 127 kreditů / minuta | |
| AI Zákaznické centrum | ||
| Stahování informací z webu | 5 kreditů / stránka | |
| Úložiště dokumentů | 0.023 kreditů / 1000 znaků denně | |
| Úložiště produktů | 0.01 kreditů / produkt denně | |
| Odpověď na chat zprávu | 15 kreditů / zpráva | |
| Odpověď na email | 25 kreditů / odpověď | |
| Příplatek za využití grafických podkladů při odpovědi | 40 kreditů / odpověď | |
| Automatický překlad | 5 kreditů / zpráva | |
| Sumarizace hovoru | 23 kreditů / minuta | |
| Report aktivity bota | 5000 kreditů / report | |
| Zpracování reklamačních zpráv | 10 kreditů / report | |
| Odeslání emailu pomocí vlastní domény | 5 kreditů / email | |
| Přijetí emailu přes generickou schránku | 5 kreditů / email | |
| Překlad konverzace | 5 kreditů / konverzace | |
| Využití API kontaktního centra | 1 kreditů / API volání | |
| Automatizace | ||
| AI Filtr | 5 kreditů / úkon | |
| Automatická Prioritizace | 5 kreditů / úkon | |
| Automatické štítkování | 5 kreditů / úkon | |
| Export dat z Retina | ||
| Export Retino případů do Google Sheets | 800 kreditů / 100 případů | |
| Import faktur do účetnictví | ||
| Zpracování faktury | 10 kreditů / položka faktury | |
| Odeslání emailu s chybou | 15 kreditů / úkon | |
| Export do Pohody | 5 kreditů / úkon | |
| Export do Flexibee | 5 kreditů / úkon | |
| Zadávání avíz do fulfillmentu | ||
| Vytvoření Mailship avíza | 10 kreditů / položka faktury | |
| Vytvoření Shipmall avíza | 10 kreditů / položka faktury | |
| Odeslání emailu s chybou | 15 kreditů / úkon | |
Pravidelné měsíční platby
Některé služby jsou účtovány formou pravidelných měsíčních plateb pro zajištění jejich nepřetržitého provozu.
| Hlas | 720 kreditů / měsíčně |
| 420 kreditů / měsíčně | |
| Webchat + Sociální sítě | 420 kreditů / měsíčně |
| Vše v jednom | 1450 kreditů / měsíčně |
| Ústředna | 10 000 kreditů / měsíčně |
| Telefonní číslo | 5 000 kreditů / měsíčně za číslo |